вызов замерщика
Доставка, оплата и гарантии
Компания «Окна НЛ» работает для людей. Мы предлагаем несколько вариантов оплаты, чтобы вы выбрали самый удобный в вашем случае:
- Наличными или банковской картой в офисе;
- Оформление кредита;
- Безналичный перевод с вашего расчетного счета.
Мы осуществляем доставку по всей Самарской области. Ее стоимость зависит от удаленности объекта. Доставка по г. Самаре - бесплатно. Посмотрите прайс, чтобы узнать сколько будет стоить доставка в вашем случае.
Ближайшие районы:
Кинель | разгрузка на адресе (90 руб. за 1 конструкцию) |
Гранный | 250 руб.+ разгрузка на адресе (90 руб. за 1 конструкцию) |
Петра Дубрава | 250 руб.+ разгрузка на адресе (90 руб. за 1 конструкцию) |
Отрадный | 1500bруб. + разгрузка на адресе (90 руб. за 1 конструкцию) |
Чапаевск | разгрузка на адресе (90 руб. за 1 конструкцию) |
Красный Яр | 350 руб. (90 руб. за 1 конструкцию) |
Новосемейкино | 200 руб. (90 руб. за 1 конструкцию) |
Старосемейкино | 200 руб. (90 руб. за 1 конструкцию) |
Новокуйбышевск | 90 руб. погрузка/разгрузка за 1 конструкцию |
Волгарь | 90 руб. погрузка/разгрузка за 1 конструкцию |
Яицкое | разгрузка на адресе (90 руб. за 1 конструкцию) |
Отдаленные районы:
Населенный пункт | КМ | Цена | Населенный пункт | КМ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Аглос | 30 | 900 | Августовка | 140 | 4200 |
Алакаевка | 60 | 1800 | Апександровка (БГ) | 100 | 3000 |
Алексеевка (бл.) | 20 | 600 | Алексеевка (дал.) | 130 | 3900 |
Аэропорт-2 | 10 | 300 | Безенчук | 120 | 3600 |
Береза | 45 | 1350 | Бинарадка Новая | 100 | 3000 |
Белозерки (Красноярский) | 34 | 1020 | Белозерки (Волжский) | 32 | 960 |
Бобровка (Кинельский) | 40 | 1200 | Богатое (Богатовский) | 95 | 2850 |
Богдановка (Кинельский) | 50 | 1500 | Богдановка | 96 | 2880 |
Бол.Глушица | 120 | 3600 | Бол. Малышевка | 67 | 2010 |
Бол.Каменка | 65 | 1950 | Бол.Черниговка | 160 | 4800 |
Борское | 120 | 3600 | Бузаевка(Кинель.р-н) | 50 | 1500 |
Бузулук | 190 | 5700 | Водинский массив | 40 | 1200 |
Волжский (Царевщина) | 40 | 1200 | Гранный* льготный | 34 | |
Димитровград | 190 | 5700 | Дмитриевка | 75 | 2250 |
Домашка (Кинельский) | 60 | 1800 | Дубовый Умет | 40 | 1200 |
Елховка | 96 | 2880 | Жареный Бугор | 55 | 1650 |
Жигулевск | 100 | 3000 | Зеленовка | 85 | 2550 |
Исаклы | 160 | 4800 | Калинка | 40 | 1200 |
Калиновка (Сергиевский) | 120 | 3600 | Камышла | 180 | 5400 |
Клявлино | 210 | 6300 | Комсомольский | 50 | 1500 |
Кондурчинский | 50 | 1500 | Кошки | 140 | 4200 |
Красноармейское | 96 | 2880 | Красносамарское (Кинельск.р-он) | 55 | 1650 |
Красный Яр льготный | 40 | Криволучье-Ивановка | 110 | 3300 | |
Куйбышевский (красноармейский) | 120 | 3600 | Курумоч | 40 | 1200 |
Лебедь | 30 | 900 | Ленинский (красноармейский) | 100 | 3000 |
Лопатино (Волжский) | 25 | 750 | Лопатино | 65 | 1950 |
Любимовка | 150 | 4500 | Малая Глушица | 140 | 4200 |
Малая Малышевка | 70 | 2100 | Малиновый Куст | 70 | 2100 |
Мирный (Красноярский) | 50 | 1500 | Малая царевщина | 46 | 1380 |
Молгачи | 60 | 1800 | Нефтегорск | 100 | 3000 |
Николаевка (Волжский) | 25 | 750 | Новокуйбышевск | 35 | |
Новый Буян | 70 | 2100 | Новый Сарбай | 65 | 1950 |
Нурлат | 200 | 6000 | Ольгино (Безенчукский) | 130 | 3900 |
Осинки (Безенчукский) | 82 | 2460 | Октябрьск | 170 | 5100 |
Павловка (Кинельский район) | 44 | 1320 | Покровка (Кинельский) | 45 | 1350 |
Парфеновка (Кинельский) | 50 | 1500 | Петровский (Б-Черниговский) | 150 | 4500 |
Пестравка | 120 | 3600 | Прибрежный | 60 | 1800 |
Приволжье | 170 | 5100 | Прибой (Безенч.р-он) | 90 | 2700 |
Просвет | 35 | 1050 | Подъем-Михайловка | 60 | 1800 |
Подгорный (Кинель-Черкасский) | 72 | 2160 | Рождествено | 3000 | |
Рощинский | 41 | 1230 | Рубежное | 23 | 690 |
Самарский | 30 | 900 | Светлое Поле | 50 | 1500 |
Спиридоновка | 50 | 1500 | Сергиевск | 110 | 3300 |
Смышляевка | 10 | 300 | Сорочинск | 300 | 9000 |
Спутник | 15 | 450 | Средняя Солонцовка | 50 | 1500 |
Ст. Буян | 70 | 2100 | Ст.Бинарадка | 55 | 1650 |
Старо-Семейкино | 30 | Стройкерамика | 12 | 360 | |
Советы п. | 20 | 600 | Студенцы | 130 | 3900 |
Студенцы за СХИ | 35 | 1050 | Сургут | 130 | 3900 |
Сух.Вязовка | 50 | 1500 | Суходол | 120 | 3600 |
Сызрань | 180 | 5400 | Сырейка | 32 | 960 |
Серноводск | 120 | 3600 | Тимашево (Кинель-Черк.) | 75 | 2250 |
Тольятти | 150 | Тремасово (кр.Яр) | 88 | 2640 | |
Ульяновск | 270 | 8100 | Усть Кинель | 25 | 750 |
Утевка | 75 | 2250 | Учхоз (Кинельский) | 35 | 1050 |
Хворостянка | 140 | 4200 | Хилково (Красный яр) | 85 | 2550 |
Царевщина (Волжский) | 40 | 1200 | Челно-Вершины | 170 | 5100 |
Черновский | 25 | 750 | Черноречье | 15 | 450 |
Черновка (Сергиевск.р-н) | 74 | 2220 | Чубовка (Кинельск.р-он) | 50 | 1500 |
Шентала | 190 | 5700 | Шигоны | 180 | 5400 |
Подъем на этаж и демонтаж деревянных окон осуществляется бесплатно.
Гарантии



Часто задаваемые вопросы
Срок с момента заключения договора от 5 рабочих дней. На сложные изделия и ламинацию от 14 рабочих дней.
3-5 часов на одно окно плюс некоторые дополнительные работы. Зависит от сложности условий. Монтаж откосов выполняется на следующий день.
Доставка окон до места монтажа осуществляется бесплатно.
Весь строительный мусор выносим в подъезд. Но у нас есть услуга по вывозу мусора, которую при желании вы можете заказать.
Вы можете оплатить заказ любым удобным способом - наличными, картой через терминал, переводом на расчетный счет, со счета с НДС.
Гарантия на монтаж 1 год, на оконный профиль и фурнитуру действует гарантия бренда-производителя, которая может составлять до 40 лет.